ŽEBŘÍČEK HRÁČŮ

ŽEBŘÍČEK

PARAMETRY
ŽEBŘÍČEK
# HRÁČ ZAP VYH PRO SET GAM USP BOD
Martin Šauer 6 6 0 12:1 77:44 100 6 1 44
Jiří Procházka 4 4 0 8:1 54:31 100 4 1 31
Martin Třetina ml. 5 4 1 9:3 67:48 80 3 3 48
Petr Vodák 5 4 1 8:3 48:38 80 3 3 38
Martin Třetina st. 5 4 1 9:3 72:38 80 3 3 38
Jan Mencler 7 5 2 10:6 65:59 71 3 6 59
Jana Procházková 2 2 0 4:0 24:13 100 2 0 13
Karel Synek 2 2 0 4:0 26:18 100 2 0 18
Adéla Janáčová 2 2 0 4:0 24:2 100 2 0 2
Petr Ondroušek 2 2 0 4:0 24:7 100 2 0 7
Jakub Novák 2 2 0 4:0 24:7 100 2 0 7
Jiří Tenora 6 4 2 8:5 62:52 67 2 5 52
Milan Dvořáček 8 5 3 12:8 98:87 62 2 8 87
Jiří Kadlec 8 5 3 12:8 100:94 62 2 8 94
Jakub Čapka 1 1 0 2:0 12:2 100 1 0 2
Edita Zemánková 1 1 0 2:0 12:0 100 1 0 0
Jaroslav Málek 1 1 0 2:0 12:4 100 1 0 4
Stanislav Čapka 1 1 0 2:1 12:8 100 1 1 8
Tereza Baráková 1 1 0 2:0 12:3 100 1 0 3
Zbyněk Malach 3 2 1 5:3 35:26 67 1 3 26
Pavel Jurka 3 2 1 4:2 30:13 67 1 2 13
Milan Navrátil 3 2 1 5:2 42:30 67 1 2 30
Radim Petrů 3 2 1 4:2 29:21 67 1 2 21
Suzanne Dibble 5 3 2 7:4 58:37 60 1 4 37
Jiří Dvořák 5 3 2 6:5 50:41 60 1 5 41
Lukáš Jurek 9 5 4 12:9 107:86 56 1 9 86
Vítězslav Šíma 8 4 4 10:9 90:78 50 0 9 78
Hanuš Hudousek 4 2 2 5:5 46:42 50 0 5 42
Karel Krch 4 2 2 4:4 26:35 50 0 4 35
Pavla Krchová 2 1 1 3:2 23:20 50 0 2 20
Dominika Packová 2 1 1 2:3 22:26 50 0 3 26
Vendula Vavrincová 2 1 1 2:2 17:17 50 0 2 17
Vít Hanák 2 1 1 2:3 21:27 50 0 3 27
Martin Galla 7 3 4 7:9 67:71 43 -1 9 71
Karel Sochatzi 7 3 4 8:8 75:78 43 -1 8 78
Martin Peška 5 2 3 5:7 49:60 40 -1 7 60
Vladimír Bárta 5 2 3 5:8 52:61 40 -1 8 61
Michal Rampula 5 2 3 4:6 30:48 40 -1 6 48
Sára Burýšková 3 1 2 2:4 12:30 33 -1 4 30
Jiří Koumar 3 1 2 2:5 24:39 33 -1 5 39
Pavel Nejedlý 1 0 1 0:2 7:12 0 -1 2 12
Petr Simetinger 1 0 1 0:2 4:12 0 -1 2 12
Tomáš Stodůlka 1 0 1 0:2 10:13 0 -1 2 13
Nela Kadlecová 1 0 1 0:2 5:12 0 -1 2 12
Michal Kubíček 1 0 1 1:2 12:14 0 -1 2 14
Martin Menoušek ml. 1 0 1 1:2 11:15 0 -1 2 15
Nela Hutárková 1 0 1 0:2 6:12 0 -1 2 12
Greame Dibble 8 3 5 6:10 60:68 38 -2 10 68
Roman Sedláček 6 2 4 4:8 52:58 33 -2 8 58
Barbora Martáková 6 2 4 4:9 37:59 33 -2 9 59
Adéla Podsedníková 4 1 3 2:6 20:41 25 -2 6 41
Josef Marťák 2 0 2 0:4 13:25 0 -2 4 25
Milan Peňáz 3 0 3 0:6 6:36 0 -3 6 36
Oldřich Chadima 3 0 3 0:6 15:37 0 -3 6 37
Radek Dědek 8 2 6 6:12 64:79 25 -4 12 79
Jan Koštoval 5 0 5 0:10 13:60 0 -5 10 60
Zdeněk Navrátil 5 0 5 1:10 32:66 0 -5 10 66
Antonín Hájek 8 1 7 4:15 51:88 12 -6 15 88

MOS 3+1 - 2026

# T U V P Z S B
1 Boskovice "B" 6 6 0 29:7 61:17 12
2 Černá Hora 5 4 1 18:12 40:27 9
3 Jestřebí 6 3 3 21:15 42:35 9
4 Chudčice 6 3 3 15:21 34:44 9
5 Letovice "B" 6 2 4 15:21 32:44 8
6 Kunštát E 5 2 3 16:14 35:32 7
7 Olešnice 6 0 6 6:30 18:63 6

ODEHRANÁ UTKÁNÍ

K D DOMÁCÍ VÝS HOSTÉ
7 28.06 Jestřebí 6:0 Letovice "B"
7 28.06 Boskovice B 5:1 Olešnice
6 21.06 Boskovice B 5:1 Chudčice

NADCHÁZEJÍCÍ UTKÁNÍ

K D DOMÁCÍ VÝS HOSTÉ