TABULKA TÝMŮ

TABULKA

PARAMETRY
TABULKA
# TÝM U V P ZAP SET GAM B
Boskovice "B" 6 6 0 29:7 61:17 412:197 12 7 17 197
Černá Hora 5 4 1 18:12 40:27 306:266 9 12 27 266
Jestřebí 6 3 3 21:15 42:35 297:271 9 15 35 271
Chudčice 6 3 3 15:21 34:44 316:311 9 21 44 311
Letovice "B" 6 2 4 15:21 32:44 264:321 8 21 44 321
Kunštát E 5 2 3 16:14 35:32 282:284 7 14 32 284
Olešnice 6 0 6 6:30 18:63 199:426 6 30 63 426

MOS 3+1 - 2026

# T U V P Z S B
1 Boskovice "B" 6 6 0 29:7 61:17 12
2 Černá Hora 5 4 1 18:12 40:27 9
3 Jestřebí 6 3 3 21:15 42:35 9
4 Chudčice 6 3 3 15:21 34:44 9
5 Letovice "B" 6 2 4 15:21 32:44 8
6 Kunštát E 5 2 3 16:14 35:32 7
7 Olešnice 6 0 6 6:30 18:63 6

ODEHRANÁ UTKÁNÍ

K D DOMÁCÍ VÝS HOSTÉ
7 28.06 Jestřebí 6:0 Letovice "B"
7 28.06 Boskovice B 5:1 Olešnice
6 21.06 Boskovice B 5:1 Chudčice

NADCHÁZEJÍCÍ UTKÁNÍ

K D DOMÁCÍ VÝS HOSTÉ