DETAIL KLUBU

DETAIL

PARAMETRY
CELKOVÁ STATISTIKA

Kunštát "B"

Kunštát "B"
KUB
User Avatar
UTKÁNÍ
Ročník Datum Kolo Soutěž Klub domácí Výsledek Klub hosté
05.05.2019 1 MOS 3+1 Rudice "B" 1:5 Kunštát "B"
12.05.2019 2 MOS 3+1 Kunštát "B" 2:4 Jestřebí
19.05.2019 3 MOS 3+1 Kunštát "B" 2:4 Chudčice
26.05.2019 4 MOS 3+1 Letovice "B" 4:2 Kunštát "B"
09.06.2019 5 MOS 3+1 Kunštát "B" 3:3 Olešnice
16.06.2019 6 MOS 3+1 Rájec 3:3 Kunštát "B"
23.06.2019 7 MOS 3+1 Kunštát "B" 3:3 Černá Hora
DÍLČÍ STATISTIKY

MOS 3+1 - 2026

# T U V P Z S B
1 Boskovice "B" 6 6 0 29:7 61:17 12
2 Černá Hora 5 4 1 18:12 40:27 9
3 Jestřebí 6 3 3 21:15 42:35 9
4 Chudčice 6 3 3 15:21 34:44 9
5 Letovice "B" 6 2 4 15:21 32:44 8
6 Kunštát E 5 2 3 16:14 35:32 7
7 Olešnice 6 0 6 6:30 18:63 6

ODEHRANÁ UTKÁNÍ

K D DOMÁCÍ VÝS HOSTÉ
7 28.06 Jestřebí 6:0 Letovice "B"
7 28.06 Boskovice B 5:1 Olešnice
6 21.06 Boskovice B 5:1 Chudčice

NADCHÁZEJÍCÍ UTKÁNÍ

K D DOMÁCÍ VÝS HOSTÉ